Klub: A. Białostocki Licencja: 7983 FAI ID: 133133 Wiek: Junior lotów z pełnym ciągiem
| Rok | Kategoria / Wersja | Poz. | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2026 | F1AJ | 3/17 | 94 |
| 2026 | F1A | 10/31 | 34 |
| 2025 | F1AJ | 3/16 | 140 |
| 2025 | F1A | 17/38 | 26 |
| 2024 | F1AJ | 3/11 | 125 |
| 2024 | F1A | 19/39 | 28 |
| 2023 | F1AJ | 3/12 | 119 |
| 2023 | F1A | 11/48 | 38 |
| 2022 | F1AJ | 5/10 | 59 |
| 2022 | F1A | 19/51 | 25 |
| 2021 | F1AJ | 8/11 | 3 |
| 2021 | F1A | 39/56 | 3 |
| 2020 | F1AJ | 5/18 | 50 |
| 2020 | F1A | 35/49 | 3 |
| 2019 | F1AJ | 7/19 | 43 |
| 2019 | F1A | 34/54 | 6 |
| Rok | Kategoria / Wersja | Poz. | Suma (3) |
|---|---|---|---|
| 2026 | F1A | 8/18 | 17 |
| 2026 | F1AJ | 3/6 | 30 |
| 2025 | F1A | 11/31 | 55 |
| 2025 | F1AJ | 3/12 | 110 |
| 2025 | F1A STANDARD | 8/20 | 60 |
| 2024 | F1AJ | 3/9 | 94 |
| 2024 | F1A STANDARD | 7/16 | 40 |
| 2024 | F1A | 10/30 | 56 |
| 2023 | F1AJ | 6/9 | 68 |
| 2022 | F1A | 15/32 | 328 |
| 2022 | F1AJ | 6/9 | 597 |
| Rok | Kategoria | Pozycja | Punkty PŚ | Zawody |
|---|---|---|---|---|
| 2026 |